HOME > 塗料メーカデータベース > ロックペイント

ロックペイント株式会社

ロックペイント株式会社は、1929年9月に創設者である辻巖がラッカー性塗料の製造開始し、戦時中に一度廃業するが4年後の1947年に再開。1955年に現在の社名である「ロックペイント株式会社」に社名変更をした。本社は大阪市西淀川区姫島にあります。日本ペイントや関西ペイントと比べるとあまり聞いたことがないかもしれませんが、それは建築用塗料やDIY用塗料の割合が少ないからです。メインは自動車用の塗料になります。建築用の塗料では、「ユメロック」「シャネツロック」などが有名です。

ロックペイント株式会社の塗料一覧

商品名 所要量/使用量 1缶当たりの塗り面積 価格(㎡当り)(円) PDF URL
ビニロック 艶消し 0.11~0.13 154~182 1050円
ユニロックハイグロス 艶有 0.11~0.13 115~135 1150円
水性サンフロン 艶有 0.12~0.15 100~125 2400円
水性エバーロック 艶消し 0.11~0.13 120~145 1350円
ビニロックウレタン 艶有 0.11~0.13 115~135 1500円
ビルロックⅡ 艶有、5分艶、3分艶 0.11~0.13 115~136 1800円
弾性ビニロックスーパー - 1.0~1.8 9~16 -
弾ビニシリコンアクリル - 1.0~1.4 11~16 -
ビニロックリシン 艶消し 1.3~1.7(骨材共) 23~30(骨材共) 1050円 -
ロックリフレッシュリシン 艶消し 0.3~0.5 40~67 1800円 -
シャネツロック 艶有 0.11~0.13 115~135 2250円
ダイナロックⅢ 艶有~3分艶 0.11~0.13 115~135 1500円
1液ユメロック - 0.11~0.13 115~135 -
エバーロック 艶消し 0.11~0.13 120~145 1500円
ユメロック 艶有~3分艶 0.11~0.13 115~135 1800円
ハイパーユメロック 艶有~3分艶 0.11~0.13 115~135 2100円
シャネツロック外壁用 艶有 0.11~0.13 115~135 2300円
クリスタルロック UVガードクリヤー 艶有~3分艶 0.11~0.13 115~135 2500円
シリコマックスS 艶有 0.06~0.10 160~260 2200円 -
ロックウレタントップ 艶有~3分艶 0.11~0.13 135~160 2250円 -
サンフロン 艶有~3分艶 0.13~0.15 130~150/20㎏セット - -
シャネツロック ベースコート - 0.7~1.2 8~14 -
ビニロックエラスティックフィラー - 0.5~1.5 12~36 -
ビニロックエラスティックフィラーⅢ - 0.5~1.5 11~32 -
エマルションホワイトシーラー - 0.06~0.10 150~250 350円 -
エマルションクリヤーシーラー - 0.06~0.08 185~250 350円 -
ロックカチオンシーラーマルチ - 0.09~0.13 115~165 400円
ロックカチオンシーラーマルチⅡ - 0.07~0.13 115~214 400円
ロックカチオンシーラーマルチ ホワイト - 0.09~0.13 115~165 400円
エポシーラーマルチ - 0.08~0.10 140~175 600円
ユメロックシーラー - 0.08~0.13 115~187 700円
ユメロックシーラー ホワイト - 0.10~0.13 115~150 700円
変性エポキシシーラー - 0.13~0.15 105~125 750円 -
シャネツロックシーラー - 0.10~0.13 115~150 -

ページトップへ戻る